RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【ポケモンGO】レックウザの個体値CP別一覧表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【レイドバトル】

レイドバトルでレックウザが実装されたとのことなのでメモとして。目安は2060以上てとこですかね~

ATK DEF HP 固体値% CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
最大CP
PL40
15 15 15 100 2083 2604 3645
15 15 14 97.8 2078 2597 3636
15 14 15 97.8 2077 2597 3635
14 15 15 97.8 2076 2595 3633
15 15 13 95.6 2073 2591 3627
15 14 14 95.6 2072 2590 3626
15 13 15 95.6 2071 2589 3625
14 15 14 95.6 2071 2589 3624
14 14 15 95.6 2070 2588 3623
13 15 15 95.6 2069 2586 3621
15 15 12 93.3 2067 2585 3619
15 14 13 93.3 2067 2584 3618
15 13 14 93.3 2066 2583 3617
14 15 13 93.3 2066 2582 3615
15 12 15 93.3 2066 2582 3615
14 14 14 93.3 2065 2582 3614
14 13 15 93.3 2064 2581 3613
13 15 14 93.3 2064 2580 3612
13 14 15 93.3 2063 2579 3611
12 15 15 93.3 2062 2577 3609
15 15 11 91.1 2062 2578 3610
15 14 12 91.1 2062 2578 3609
15 13 13 91.1 2061 2577 3608
15 12 14 91.1 2061 2576 3607
14 15 12 91.1 2061 2576 3606
15 11 15 91.1 2060 2575 3606
14 14 13 91.1 2060 2575 3605
14 13 14 91.1 2059 2575 3604
13 15 13 91.1 2059 2574 3603
14 12 15 91.1 2059 2574 3603
13 14 14 91.1 2058 2573 3602
13 13 15 91.1 2058 2572 3601
12 15 14 91.1 2057 2571 3600
12 14 15 91.1 2056 2570 3599
11 15 15 91.1 2055 2569 3596
15 15 10 88.9 2057 2572 3601
15 14 11 88.9 2057 2571 3600
15 13 12 88.9 2056 2571 3599
15 12 13 88.9 2056 2570 3598
14 15 11 88.9 2055 2570 3598
14 14 12 88.9 2055 2569 3597
15 11 14 88.9 2055 2569 3597
14 13 13 88.9 2054 2568 3596
15 10 15 88.9 2054 2568 3596
14 12 14 88.9 2054 2568 3595
13 15 12 88.9 2054 2567 3594
13 14 13 88.9 2053 2567 3593
14 11 15 88.9 2053 2567 3593
13 13 14 88.9 2053 2566 3592
12 15 13 88.9 2052 2565 3591
13 12 15 88.9 2052 2565 3591
12 14 14 88.9 2051 2564 3590
12 13 15 88.9 2051 2563 3589
11 15 14 88.9 2050 2563 3588
11 14 15 88.9 2049 2562 3587
10 15 15 88.9 2048 2560 3584
15 14 10 86.7 2052 2565 3591
15 13 11 86.7 2051 2564 3590
15 12 12 86.7 2051 2564 3589
14 15 10 86.7 2050 2563 3589
14 14 11 86.7 2050 2563 3588
15 11 13 86.7 2050 2563 3588
14 13 12 86.7 2049 2562 3587
15 10 14 86.7 2049 2562 3587
14 12 13 86.7 2049 2561 3586
13 15 11 86.7 2049 2561 3585
13 14 12 86.7 2048 2560 3585
14 11 14 86.7 2048 2560 3585
13 13 13 86.7 2047 2560 3584
14 10 15 86.7 2047 2560 3584
13 12 14 86.7 2047 2559 3583
12 15 12 86.7 2047 2559 3582
12 14 13 86.7 2046 2558 3581
13 11 15 86.7 2046 2558 3581
12 13 14 86.7 2046 2557 3580
11 15 13 86.7 2045 2556 3579
12 12 15 86.7 2045 2556 3579
11 14 14 86.7 2044 2556 3578
11 13 15 86.7 2044 2555 3577
10 15 14 86.7 2043 2554 3575
10 14 15 86.7 2042 2553 3574
15 13 10 84.4 2046 2558 3581
15 12 11 84.4 2046 2557 3580
14 14 10 84.4 2045 2556 3579
15 11 12 84.4 2045 2556 3579
14 13 11 84.4 2044 2556 3578
15 10 13 84.4 2044 2556 3578
14 12 12 84.4 2044 2555 3577
13 15 10 84.4 2043 2555 3577
13 14 11 84.4 2043 2554 3576
14 11 13 84.4 2043 2554 3576
13 13 12 84.4 2042 2553 3575
14 10 14 84.4 2042 2553 3575
13 12 13 84.4 2042 2553 3574
12 15 11 84.4 2042 2552 3573
13 11 14 84.4 2041 2552 3573
12 14 12 84.4 2041 2552 3572
12 13 13 84.4 2041 2551 3572
13 10 15 84.4 2041 2551 3571
11 15 12 84.4 2040 2550 3570
12 12 14 84.4 2040 2550 3570
11 14 13 84.4 2039 2549 3569
12 11 15 84.4 2039 2549 3569
11 13 14 84.4 2039 2549 3568
10 15 13 84.4 2038 2548 3567
11 12 15 84.4 2038 2548 3567
10 14 14 84.4 2037 2547 3566
10 13 15 84.4 2037 2546 3565
15 12 10 82.2 2040 2551 3571
15 11 11 82.2 2040 2550 3570
14 13 10 82.2 2039 2549 3569
15 10 12 82.2 2039 2549 3569
14 12 11 82.2 2039 2549 3568
13 14 10 82.2 2038 2548 3567
14 11 12 82.2 2038 2548 3567
13 13 11 82.2 2037 2547 3566
14 10 13 82.2 2037 2547 3566
12 15 10 82.2 2037 2546 3565
13 12 12 82.2 2037 2546 3565
12 14 11 82.2 2036 2545 3564
13 11 13 82.2 2036 2546 3564
12 13 12 82.2 2036 2545 3563
13 10 14 82.2 2036 2545 3563
12 12 13 82.2 2035 2544 3562
11 15 11 82.2 2035 2544 3561
12 11 14 82.2 2034 2543 3561
11 14 12 82.2 2034 2543 3560
11 13 13 82.2 2034 2542 3559
12 10 15 82.2 2034 2542 3559
10 15 12 82.2 2033 2541 3558
11 12 14 82.2 2033 2542 3558
10 14 13 82.2 2032 2541 3557
11 11 15 82.2 2032 2541 3557
10 13 14 82.2 2032 2540 3556
10 12 15 82.2 2031 2539 3555
15 11 10 80 2035 2544 3561
15 10 11 80 2034 2543 3560
14 12 10 80 2034 2542 3559
14 11 11 80 2033 2542 3558
13 13 10 80 2032 2541 3557
14 10 12 80 2032 2541 3557
13 12 11 80 2032 2540 3556
12 14 10 80 2031 2539 3555
13 11 12 80 2031 2539 3555
12 13 11 80 2031 2538 3554
13 10 13 80 2031 2539 3554
12 12 12 80 2030 2538 3553
11 15 10 80 2030 2537 3552
11 14 11 80 2029 2537 3552
12 11 13 80 2029 2537 3552
11 13 12 80 2029 2536 3551
12 10 14 80 2029 2536 3551
11 12 13 80 2028 2535 3550
10 15 11 80 2028 2535 3549
11 11 14 80 2028 2535 3549
10 14 12 80 2027 2534 3548
10 13 13 80 2027 2534 3547
11 10 15 80 2027 2534 3547
10 12 14 80 2026 2533 3546
10 11 15 80 2026 2532 3545

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , , ,