RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は1764と2205】レジロックの個体値CP別一覧表(PL15、PL20、PL25、天候ブースト対応)【ポケモンGO】早見表

2018/08/18

もうすぐレジロックが出る、とのことなので自分用メモに貼っておく。

固体値% ATK DEF HP CP/PL15 CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト)
CP/PL40
100 15 15 15 1323 1764 2205 3087
97.8 15 14 15 1321 1761 2202 3083
97.8 15 15 14 1319 1759 2199 3078
97.8 14 15 15 1316 1755 2193 3071
95.6 15 13 15 1319 1759 2199 3079
95.6 15 14 14 1317 1756 2196 3074
95.6 15 15 13 1315 1754 2192 3069
95.6 14 14 15 1314 1752 2191 3067
95.6 14 15 14 1312 1750 2187 3062
95.6 13 15 15 1309 1745 2182 3055
93.3 15 12 15 1317 1757 2196 3074
93.3 15 13 14 1315 1754 2193 3070
93.3 15 14 13 1313 1751 2189 3065
93.3 14 13 15 1312 1750 2188 3063
93.3 15 15 12 1311 1748 2186 3060
93.3 14 14 14 1310 1747 2184 3058
93.3 14 15 13 1308 1745 2181 3053
93.3 13 14 15 1307 1743 2179 3051
93.3 13 15 14 1305 1740 2176 3046
93.3 12 15 15 1302 1736 2171 3039
91.1 15 11 15 1316 1754 2193 3070
91.1 15 12 14 1314 1751 2190 3066
91.1 15 13 13 1312 1749 2186 3061
91.1 14 12 15 1311 1747 2185 3059
91.1 15 14 12 1310 1746 2183 3056
91.1 14 13 14 1309 1745 2181 3054
91.1 15 15 11 1308 1743 2179 3051
91.1 14 14 13 1307 1742 2178 3049
91.1 13 13 15 1306 1741 2176 3047
91.1 14 15 12 1305 1739 2175 3045
91.1 13 14 14 1304 1738 2173 3042
91.1 13 15 13 1302 1735 2170 3038
91.1 12 14 15 1301 1734 2168 3035
91.1 12 15 14 1299 1731 2165 3030
91.1 11 15 15 1295 1727 2159 3023
88.9 15 10 15 1314 1752 2190 3066
88.9 15 11 14 1312 1749 2187 3061
88.9 15 12 13 1310 1746 2183 3057
88.9 14 11 15 1309 1745 2182 3054
88.9 15 13 12 1308 1744 2180 3052
88.9 14 12 14 1307 1742 2178 3050
88.9 15 14 11 1306 1741 2177 3047
88.9 14 13 13 1305 1740 2175 3045
88.9 13 12 15 1304 1738 2173 3043
88.9 15 15 10 1304 1738 2173 3042
88.9 14 14 12 1303 1737 2172 3040
88.9 13 13 14 1302 1736 2170 3038
88.9 14 15 11 1301 1734 2168 3036
88.9 13 14 13 1300 1733 2167 3033
88.9 12 13 15 1299 1732 2165 3031
88.9 13 15 12 1298 1730 2163 3029
88.9 12 14 14 1297 1729 2162 3026
88.9 12 15 13 1295 1726 2158 3022
88.9 11 14 15 1294 1725 2156 3019
88.9 11 15 14 1292 1722 2153 3015
88.9 10 15 15 1289 1718 2148 3007
86.7 15 10 14 1310 1747 2184 3057
86.7 15 11 13 1308 1744 2180 3053
86.7 14 10 15 1307 1743 2179 3050
86.7 15 12 12 1306 1741 2177 3048
86.7 14 11 14 1305 1740 2175 3046
86.7 15 13 11 1304 1739 2174 3043
86.7 14 12 13 1303 1737 2172 3041
86.7 13 11 15 1302 1736 2170 3039
86.7 15 14 10 1302 1736 2170 3038
86.7 14 13 12 1301 1735 2169 3036
86.7 13 12 14 1300 1733 2167 3034
86.7 14 14 11 1299 1732 2165 3032
86.7 13 13 13 1298 1731 2164 3029
86.7 14 15 10 1297 1729 2162 3027
86.7 12 12 15 1297 1729 2162 3027
86.7 13 14 12 1296 1728 2160 3025
86.7 12 13 14 1295 1727 2159 3022
86.7 13 15 11 1294 1725 2157 3020
86.7 12 14 13 1293 1724 2155 3018
86.7 11 13 15 1292 1723 2154 3015
86.7 12 15 12 1291 1721 2152 3013
86.7 11 14 14 1290 1720 2150 3011
86.7 11 15 13 1288 1717 2147 3006
86.7 10 14 15 1287 1716 2145 3003
86.7 10 15 14 1285 1713 2142 2999
84.4 15 10 13 1306 1742 2177 3048
84.4 15 11 12 1304 1739 2174 3044
84.4 14 10 14 1303 1738 2172 3041
84.4 15 12 11 1302 1736 2171 3039
84.4 14 11 13 1301 1735 2169 3037
84.4 15 13 10 1300 1734 2167 3034
84.4 13 10 15 1300 1734 2167 3034
84.4 14 12 12 1299 1732 2166 3032
84.4 13 11 14 1298 1731 2164 3030
84.4 14 13 11 1297 1730 2162 3027
84.4 13 12 13 1296 1728 2161 3025
84.4 14 14 10 1295 1727 2159 3023
84.4 12 11 15 1295 1727 2159 3023
84.4 13 13 12 1294 1726 2157 3021
84.4 12 12 14 1293 1724 2156 3018
84.4 13 14 11 1292 1723 2154 3016
84.4 12 13 13 1291 1722 2152 3014
84.4 13 15 10 1290 1720 2151 3011
84.4 11 12 15 1290 1720 2151 3011
84.4 12 14 12 1289 1719 2149 3009
84.4 11 13 14 1288 1718 2147 3006
84.4 12 15 11 1287 1716 2146 3004
84.4 11 14 13 1286 1715 2144 3002
84.4 10 13 15 1285 1714 2142 2999
84.4 11 15 12 1284 1712 2141 2997
84.4 10 14 14 1283 1711 2139 2995
84.4 10 15 13 1281 1708 2136 2990
82.2 15 10 12 1303 1737 2171 3040
82.2 15 11 11 1300 1734 2168 3035
82.2 14 10 13 1300 1733 2166 3033
82.2 15 12 10 1298 1731 2164 3030
82.2 14 11 12 1298 1730 2163 3028
82.2 13 10 14 1297 1729 2161 3026
82.2 14 12 11 1296 1727 2159 3023
82.2 13 11 13 1295 1726 2158 3021
82.2 14 13 10 1294 1725 2156 3019
82.2 12 10 15 1294 1725 2156 3019
82.2 13 12 12 1293 1723 2155 3016
82.2 12 11 14 1292 1722 2153 3014
82.2 13 13 11 1291 1721 2151 3012
82.2 12 12 13 1290 1719 2150 3009
82.2 13 14 10 1289 1718 2148 3007
82.2 11 11 15 1288 1718 2148 3007
82.2 12 13 12 1288 1717 2146 3005
82.2 11 12 14 1287 1715 2144 3002
82.2 12 14 11 1286 1714 2143 3000
82.2 11 13 13 1285 1713 2141 2998
82.2 12 15 10 1284 1711 2139 2995
82.2 10 12 15 1283 1711 2139 2995
82.2 11 14 12 1283 1710 2138 2993
82.2 10 13 14 1282 1709 2136 2991
82.2 11 15 11 1281 1707 2135 2988
82.2 10 14 13 1280 1706 2133 2986
82.2 10 15 12 1278 1703 2130 2981
80 15 10 11 1299 1732 2165 3031
80 15 11 10 1297 1729 2161 3026
80 14 10 12 1296 1728 2160 3024
80 14 11 11 1294 1725 2157 3019
80 13 10 13 1293 1724 2155 3017
80 14 12 10 1292 1722 2153 3015
80 13 11 12 1291 1721 2152 3012
80 12 10 14 1290 1720 2150 3010
80 13 12 11 1289 1718 2148 3008
80 12 11 13 1288 1717 2147 3005
80 13 13 10 1287 1716 2145 3003
80 11 10 15 1287 1716 2145 3003
80 12 12 12 1286 1714 2143 3001
80 11 11 14 1285 1713 2142 2998
80 12 13 11 1284 1712 2140 2996
80 11 12 13 1283 1710 2138 2994
80 12 14 10 1282 1709 2137 2991
80 10 11 15 1282 1709 2136 2991
80 11 13 12 1281 1708 2135 2989
80 10 12 14 1280 1706 2133 2987
80 11 14 11 1279 1705 2132 2984
80 10 13 13 1278 1704 2130 2982
80 11 15 10 1277 1702 2128 2980
80 10 14 12 1276 1701 2127 2977
80 10 15 11 1274 1698 2123 2973

-ポケモンGO
-, , , , , , , ,