RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【ポケモンGO】ふかそうちタマゴ孵化結果リスト(12月26日分まで更新!通算505個!)

2016/12/27

ふと思うことがあったので孵化させたポケモンの履歴を取ることにしました。

孵化スタイルとしては、むげんふかそうちで2kmまたは5kmを使用し、5kmを別のふかそうちで回しています。常に2個は最低回っている感じです。10kmのたまごを入手できればその都度ふかそうちを使用し回すスタイルです。

本当は10kmを入手率を上げるために9連セットを常時やりたいんですがポケコインが追いつかないのでやれませんwとりあえず毎日更新を基本に追記していくカタチで考えています。

孵化内訳

種別 個数 割合
2 km 103 33.1 %
5 km 185 59.5 %
10 km 23 7.4 %
データ取得合計:311 個 通算 505 個

孵化リスト

通算孵化数 孵化日付 タマゴ種別 孵化ポケモン メモ(取得場所、孵化場所等)
505 12/26 5 km ドードー  
504 12/26 5 km カラカラ  
503 12/25 5 km パラス  
502 12/25 5 km トサキント  
501 12/24 5 km モンジャラ  
500 12/24 5 km コイル  
499 12/23 5 km アーボ  
498 12/23 5 km トサキント  
497 12/22 5 km ニョロモ  
496 12/21 2 km ヒトカゲ  
495 12/21 5 km ナゾノクサ  
494 12/20 5 km ケーシィ  
493 12/20 5 km アーボ  
492 12/20 5 km クラブ  
491 12/19 5 km マダツボミ  
490 12/19 2 km ビードル  
489 12/19 2 km キャタピー  
488 12/19 5 km コイル  
487 12/19 5 km ニドラン♂  
486 12/18 5 km コダック  
485 12/18 5 km ナゾノクサ  
484 12/17 2 km イシツブテ  
483 12/17 2 km ヒトデマン  
482 12/17 5 km コダック  
481 12/16 2 km ビードル  
480 12/16 5 km コダック  
479 12/15 5 km ヒトデマン  
478 12/14 5 km メノクラゲ  
477 12/14 5 km ディグダ  
476 12/12 5 km コダック  
475 12/11 5 km コダック  
474 12/11 5 km メノクラゲ  
473 12/10 2 km オニスズメ  
472 12/10 5 km トサキント  
471 12/10 10 km イワーク  
470 12/10 2 km オニスズメ  
469 12/10 5 km ヤドン  
468 12/9 5 km ケーシィ  
467 12/9 10 km カビゴン  
466 12/9 2 km ズバット  
465 12/8 2 km ピカチュウ  
464 12/8 5 km ニドラン♂  
463 12/8 10 km ストライク  
462 12/8 5 km サンド  
461 12/7 5 km クラブ  
460 12/7 5 km トサキント  
459 12/6 2 km ズバット  
458 12/5 5 km シェルダー  
457 12/5 5 km コイル  
456 12/5 10 km サワムラー 自宅で孵化
455 12/4 5 km トサキント  
454 12/4 5 km マダツボミ  
453 12/3 5 km パラス  
452 12/2 5 km アーボ  
451 12/2 10 km ラプラス 自宅で孵化
450 12/2 5 km ゴース  
449 12/1 5 km ピカチュウ  
448 12/1 5 km イシツブテ  
447 12/1 5 km コイル  
446 12/1 10 km カビゴン 自宅で孵化
445 12/1 10 km イワーク 自宅で孵化
444 11/30 2 km ビードル  
443 11/30 5 km タマタマ  
442 11/30 5 km マダツボミ  
441 11/30 5 km イーブイ  
440 11/30 5 km アーボ  
439 11/30 5 km カラカラ  
438 11/30 5 km メノクラゲ  
437 11/28 5 km スリープ  
436 11/28 5 km ロコン  
435 11/28 5 km ヒトデマン  
434 11/28 2 km オニスズメ  
433 11/28 5 km サイホーン  
432 11/27 10 km ストライク  
431 11/27 5 km コダック  
430 11/26 5 km カラカラ  
429 11/26 5 km パウワウ  
428 11/25 2 km ビードル  
427 11/25 2 km イシツブテ  
426 11/25 5 km サイホーン  
425 11/25 5 km シェルダー  
424 11/25 5 km メノクラゲ  
423 11/25 5 km マダツボミ  
422 11/25 5 km アーボ  
421 11/24 10 km ブーバー  
420 11/24 5 km ロコン  
419 11/24 2 km フシギダネ  
418 11/24 5 km ヤドン  
417 11/24 5 km ニョロモ  
416 11/24 2 km ズバット  
415 11/24 5 km ワンリキー  
414 11/24 5 km ケーシィ  
413 11/24 2 km ピカチュウ  
412 11/24 5 km ヒトデマン  
411 11/24 5 km ヤドン  
410 11/24 5 km マンキー  
409 11/24 2 km オニスズメ  
408 11/23 5 km パラス  
407 11/23 10 km カブト 自宅で孵化
406 11/23 5 km トサキント  
405 11/23 2 km オニスズメ  
404 11/23 5 km トサキント  
403 11/23 10 km ストライク 自宅で孵化
402 11/23 5 km マダツボミ  
401 11/22 5 km シェルダー  
400 11/22 2 km オニスズメ  
399 11/22 5 km イーブイ  
398 11/21 5 km メノクラゲ  
397 11/21 2 km イシツブテ  
396 11/20 5 km ニドラン♂  
395 11/20 5 km クラブ  
394 11/19 5 km ロコン  
393 11/19 5 km ビリリダマ  
392 11/18 2 km ビードル  
391 11/18 2 km コイキング  
390 11/18 5 km カラカラ  
389 11/18 10 km エレブー 自宅で取得、自宅で孵化
388 11/18 5 km ニドラン♂  
387 11/17 5 km ニャース  
386 11/17 2 km ヒトカゲ  
385 11/17 5 km ニドラン♀  
384 11/17 5 km クラブ  
383 11/17 5 km カラカラ  
382 11/16 5 km マダツボミ  
381 11/15 5 km イーブイ  
380 11/14 2 km オニスズメ  
379 11/14 5 km ニョロモ  
378 11/13 5 km ニョロモ  
377 11/13 2 km ゼニガメ  
376 11/13 2 km ズバット  
375 11/13 5 km ゴース  
374 11/13 5 km ゴース  
373 11/12 5 km イーブイ  
372 11/12 5 km スリープ  
371 11/12 5 km ニョロモ  
370 11/12 5 km ニャース  
369 11/12 5 km ニドラン♂  
368 11/11 5 km サンド  
367 11/11 5 km サンド  
366 11/11 2 km オニスズメ  
365 11/11 5 km シェルダー  
364 11/11 5 km クラブ  
363 11/10 2 km オニスズメ  
362 11/10 5 km スリープ  
361 11/10 5 km ディグダ  
360 11/10 10 km ルージュラ 自宅で取得、自宅で孵化
359 11/10 5 km クラブ  
358 11/9 2 km オニスズメ  
357 11/9 2 km ビードル  
356 11/9 5 km コンパン  
355 11/9 2 km イシツブテ  
354 11/9 5 km カラカラ  
353 11/9 5 km ロコン  
352 11/8 2 km イシツブテ  
351 11/8 5 km ニドラン♂  
350 11/8 5 km イーブイ  
349 11/8 5 km ニャース  
348 11/8 2 km イスツブテ  
347 11/8 2 km オニスズメ  
346 11/7 5 km ワンリキー  
345 11/7 5 km ガーディ  
344 11/7 2 km キャタピー  
343 11/6 5 km スリープ  
342 11/6 2 km コイキング  
341 11/6 2 km オニスズメ  
340 11/5 5 km サンド  
339 11/4 5 km ケーシィ  
338 11/4 5 km アーボ  
337 11/4 5 km プリン  
336 11/3 5 km ニドラン♂  
335 11/3 2 km ズバット  
334 11/3 5 km ニョロモ  
333 11/3 5 km コダック  
332 11/2 2 km ポッポ  
331 11/2 5 km ヒトデマン  
330 11/2 10 km ルージュラ 自宅で孵化
329 11/2 2 km コラッタ  
328 11/1 2 km ビードル  
327 11/1 5 km ケーシィ  
326 11/1 2 km ズバット  
325 11/1 2 km コラッタ  
324 10/31 2 km コラッタ  
323 10/31 5 km タマタマ  
322 10/31 2 km フシギダネ  
321 10/31 2 km コイキング  
320 10/30 2 km ズバット  
319 10/30 2 km ズバット  
318 10/30 5 km ニドラン♂  
317 10/30 5 km ニョロモ  
316 10/30 2 km ビードル  
315 10/30 2 km ズバット  
314 10/30 2 km ポッポ  
313 10/29 5 km ロコン  
312 10/29 5 km パラス  
311 10/29 2 km コラッタ  
310 10/29 2 km ゼニガメ  
309 10/29 5 km ナゾノクサ  
308 10/29 2 km コラッタ  
307 10/29 10 km カイロス 自宅
306 10/29 2 km コラッタ  
305 10/29 2 km コイキング  
304 10/29 5 km ヒトデマン  
303 10/29 5 km ニョロモ  
302 10/29 2 km ポッポ  
301 10/29 2 km コラッタ  
300 10/28 2 km キャタピー  
299 10/28 5 km ニドラン♂  
298 10/28 5 km ヒトデマン  
297 10/28 2 km キャタピー  
296 10/28 5 km ベトベトン  
295 10/28 5 km ナゾノクサ  
294 10/28 10 km ミニリュウ 自宅で孵化
293 10/28 5 km ワンリキー  
292 10/28 5 km タマタマ  
291 10/28 2 km コラッタ  
290 10/28 2 km コイキング  
289 10/28 5 km コダック  
288 10/28 5 km ポニータ  
287 10/28 2 km キャタピー  
286 10/28 5 km ヒトデマン  
285 10/28 2 km キャタピー  
284 10/28 2 km ズバット  
283 10/28 2 km ポッポ  
282 10/28 5 km メノクラゲ  
281 10/28 10 km ルージュラ 自宅で孵化
280 10/28 2 km ビードル  
279 10/27 5 km ナゾノクサ 自宅で孵化
278 10/27 5 km ポニータ 自宅で孵化
277 10/27 5 km コイル 自宅で孵化
276 10/27 5 km パラス 自宅で孵化
275 10/27 5 km ディグダ 自宅で孵化
274 10/27 2 km ニドラン♀ 自宅で孵化
273 10/27 2 km イシツブテ  自宅で孵化
272 10/27 10 km ラッキー 自宅で孵化
271 10/27 2 km コラッタ 自宅で孵化
270 10/27 2 km コラッタ 会社で孵化
269 10/27 2 km ビードル 会社で孵化
268 10/27 5 km トサキント 自宅で孵化
267 10/27  5 km ヒトデマン 自宅で孵化
266 10/27 5 km ヒトデマン 自宅で孵化
265 10/27 2 km ゼニガメ 自宅で孵化
264 10/26 5 km サイホーン 自宅で孵化
263 10/26 2 km ポッポ 自宅で孵化
262 10/26 5 km ワンリキー 自宅で孵化
261 10/26 5 km ガーディ 自宅で孵化
260 10/26 5 km ニャース 自宅で孵化
259 10/26 5 km ドードー 自宅で孵化
258 10/26 5 km トサキント 自宅で孵化
257 10/26 5 km ゴース 自宅で孵化
256 10/26 2 km コラッタ 自宅で孵化
255 10/26 2 km ピッピ 自宅で孵化
254 10/26 2 km コラッタ 自宅で孵化
253 10/26 5 km マダツボミ 会社で孵化
252 10/26 5 km マンキー 路上で孵化
251 10/26 5 km ビリリダマ 路上で孵化
250 10/26 5 km コイル 路上で孵化
249 10/26 5 km ディグダ 路上で孵化
248 10/26 5 km タッツー 路上で孵化
247 10/26 5 km ニョロモ 路上で孵化
246 10/26 5 km マダツボミ 路上で孵化、ハロウィンイベント開始
245 10/25 5 km ヒトデマン 自宅で孵化
244 10/25 2 km ヒトカゲ 会社で孵化
243 10/25 5 km クラブ 会社で孵化
242 10/24 2 km ポッポ 自宅で孵化
241 10/23 5 km ニョロモ 自宅で孵化
240 10/23 5 km クラブ 自宅で孵化
239 10/23 2 km コイキング 自宅で孵化
238 10/22 2 km コラッタ 自宅で孵化
237 10/22 10 km ルージュラ 自宅で孵化
236 10/22 5 km ヒトデマン 自宅で孵化
235 10/22 2 km ニドラン 自宅で孵化
234 10/22 5 km サンド 自宅で孵化
233 10/22 2 km ニドラン♂ 自宅で孵化
232 10/21 5 km ロコン 自宅で孵化
231 10/21 5 km ニャース 自宅で孵化
230 10/21 5 km サンド 実家で孵化
229 10/20 2 km キャタピー 自宅で孵化
228 10/20 2 km コラッタ 自宅で孵化
227 10/20 5 km ドードー 自宅で孵化
226 10/20 10 km イワーク 自宅で孵化
225 10/19 2 km オニスズメ 自宅で孵化
224 10/19 2 km コイキング 自宅で孵化
223 10/19 2 km ニドラン♂ 自宅で孵化
222 10/19 5 km カラカラ 会社で孵化
221 10/19 2 km プリン 自宅で孵化
220 10/19 10 km ミニリュウ 自宅で孵化
219 10/18 2 km ヒトカゲ 自宅で孵化
218 10/18 2 km コラッタ 自宅で孵化
217 10/18 5 km モンジャラ 自宅で孵化
216 10/18 2 km コイキング 自宅で孵化
215 10/18 2 km フシギダネ  
214 10/18 2 km イシツブテ 自宅で孵化
213 10/18 5 km ゴース 自宅で孵化
212 10/17 2 km フシギダネ 自宅で孵化
211 10/17 2 km コラッタ  
210 10/16 5 km ポニータ 嫁実家で孵化
209 10/16 2 km ビードル 嫁実家で孵化
208 10/16 10 km イーブイ  
207 10/16 2 km プリン  
206 10/16 5 km ベトベター  
205 10/15 2 km ポッポ  
204 10/14 5 km スリープ 自宅で孵化
203 10/14 10 km カイロス 自宅で孵化
202 10/14 2 km ポッポ  
201 10/13 2 km ズバット  
200 10/13 2 km ズバット  
199 10/13 2 km ビードル  
198 10/13 5 km パラス  
197 10/13 5 km クラブ  
196 10/12 5 km ケーシィ  
195 10/12 5 km ナゾノクサ  

-ポケモンGO
-, , , , , , , ,