RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は2844!】ミュウツーの個体値CP別一覧表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【ポケモンGO】

2018/04/04

ようやく私もミュウツーのEXレイドに参加できる機会が増えてきましたので確認用に個体値一覧を掲載しておきます!

CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
ATK DEF HP 固体値% 最大CP
PL40
2275 2844 15 15 15 100 3982
2270 2837 15 15 14 97.8 3972
2269 2837 15 14 15 97.8 3972
2268 2835 14 15 15 97.8 3969
2264 2831 15 15 13 95.6 3963
2264 2830 15 14 14 95.6 3962
2264 2830 15 13 15 95.6 3962
2262 2828 14 15 14 95.6 3960
2262 2828 14 14 15 95.6 3959
2261 2826 13 15 15 95.6 3957
2259 2824 15 15 12 93.3 3953
2258 2823 15 14 13 93.3 3953
2258 2823 15 13 14 93.3 3952
2258 2822 15 12 15 93.3 3952
2257 2822 14 15 13 93.3 3950
2257 2821 14 14 14 93.3 3950
2256 2821 14 13 15 93.3 3949
2255 2819 13 15 14 93.3 3947
2255 2819 13 14 15 93.3 3947
2253 2817 15 15 11 91.1 3944
2253 2817 12 15 15 93.3 3944
2253 2816 15 14 12 91.1 3943
2253 2816 15 13 13 91.1 3943
2252 2816 15 12 14 91.1 3942
2252 2815 14 15 12 91.1 3941
2252 2815 15 11 15 91.1 3941
2251 2814 14 14 13 91.1 3940
2251 2814 14 13 14 91.1 3940
2251 2814 14 12 15 91.1 3939
2250 2813 13 15 13 91.1 3938
2250 2812 13 14 14 91.1 3937
2249 2812 13 13 15 91.1 3937
2248 2810 12 15 14 91.1 3935
2248 2810 15 15 10 88.9 3934
2248 2810 12 14 15 91.1 3934
2247 2810 15 14 11 88.9 3934
2247 2809 15 13 12 88.9 3933
2247 2809 15 12 13 88.9 3933
2247 2808 15 11 14 88.9 3932
2246 2808 14 15 11 88.9 3931
2246 2808 14 14 12 88.9 3931
2246 2808 15 10 15 88.9 3931
2246 2808 11 15 15 91.1 3931
2246 2807 14 13 13 88.9 3930
2245 2807 14 12 14 88.9 3930
2245 2806 14 11 15 88.9 3929
2244 2806 13 15 12 88.9 3928
2244 2805 13 14 13 88.9 3928
2244 2805 13 13 14 88.9 3927
2243 2805 13 12 15 88.9 3926
2243 2804 12 15 13 88.9 3925
2242 2803 12 14 14 88.9 3925
2242 2803 15 14 10 86.7 3924
2242 2803 12 13 15 88.9 3924
2242 2802 15 13 11 86.7 3923
2241 2802 15 12 12 86.7 3923
2241 2802 15 11 13 86.7 3922
2241 2801 15 10 14 86.7 3922
2241 2801 11 15 14 88.9 3922
2241 2801 11 14 15 88.9 3921
2240 2801 14 15 10 86.7 3921
2240 2801 14 14 11 86.7 3921
2240 2800 14 13 12 86.7 3921
2240 2800 14 12 13 86.7 3920
2239 2799 13 15 11 86.7 3919
2239 2800 14 11 14 86.7 3919
2239 2799 14 10 15 86.7 3919
2239 2799 10 15 15 88.9 3919
2239 2799 13 14 12 86.7 3918
2238 2798 13 13 13 86.7 3918
2238 2798 13 12 14 86.7 3917
2238 2797 13 11 15 86.7 3916
2237 2797 12 15 12 86.7 3916
2237 2796 12 14 13 86.7 3915
2237 2796 12 13 14 86.7 3915
2236 2796 15 13 10 84.4 3914
2236 2796 12 12 15 86.7 3914
2236 2795 15 12 11 84.4 3913
2236 2795 15 11 12 84.4 3913
2235 2795 11 15 13 86.7 3913
2235 2794 15 10 13 84.4 3912
2235 2794 11 14 14 86.7 3912
2235 2794 14 14 10 84.4 3911
2235 2794 14 13 11 84.4 3911
2235 2794 11 13 15 86.7 3911
2234 2793 14 12 12 84.4 3911
2234 2793 14 11 13 84.4 3910
2234 2792 14 10 14 84.4 3909
2234 2792 10 15 14 86.7 3909
2233 2792 13 15 10 84.4 3909
2233 2792 13 14 11 84.4 3909
2233 2792 10 14 15 86.7 3909
2233 2791 13 13 12 84.4 3908
2233 2791 13 12 13 84.4 3908
2232 2791 13 11 14 84.4 3907
2232 2790 12 15 11 84.4 3906
2232 2790 13 10 15 84.4 3906
2231 2790 12 14 12 84.4 3906
2231 2789 12 13 13 84.4 3905
2231 2789 12 12 14 84.4 3905
2230 2788 15 12 10 82.2 3904
2230 2788 12 11 15 84.4 3904
2230 2788 15 11 11 82.2 3903
2230 2788 15 10 12 82.2 3903
2230 2788 11 15 12 84.4 3903
2230 2787 11 14 13 84.4 3903
2229 2787 11 13 14 84.4 3902
2229 2787 14 13 10 82.2 3901
2229 2786 14 12 11 82.2 3901
2229 2787 11 12 15 84.4 3901
2229 2786 14 11 12 82.2 3900
2228 2785 14 10 13 82.2 3900
2228 2786 10 15 13 84.4 3900
2228 2785 13 14 10 82.2 3899
2228 2785 10 14 14 84.4 3899
2228 2785 10 13 15 84.4 3899
2227 2785 13 13 11 82.2 3899
2227 2784 13 12 12 82.2 3898
2227 2784 13 11 13 82.2 3897
2226 2783 13 10 14 82.2 3897
2226 2783 12 15 10 82.2 3896
2226 2783 12 14 11 82.2 3896
2226 2783 12 13 12 82.2 3896
2225 2782 12 12 13 82.2 3895
2225 2781 15 11 10 80 3894
2225 2782 12 11 14 82.2 3894
2225 2781 12 10 15 82.2 3894
2225 2781 11 15 11 82.2 3893
2224 2781 15 10 11 80 3893
2224 2781 11 14 12 82.2 3893
2224 2780 11 13 13 82.2 3893
2224 2780 11 12 14 82.2 3892
2223 2780 14 12 10 80 3891
2223 2779 14 11 11 80 3891
2223 2779 11 11 15 82.2 3891
2223 2779 14 10 12 80 3890
2223 2779 10 15 12 82.2 3890
2223 2779 10 14 13 82.2 3890
2222 2778 13 13 10 80 3889
2222 2777 13 12 11 80 3889
2222 2778 10 13 14 82.2 3889
2222 2778 10 12 15 82.2 3889
2221 2777 13 11 12 80 3888
2221 2776 12 14 10 80 3887
2221 2777 13 10 13 80 3887
2220 2776 12 13 11 80 3886
2220 2775 12 12 12 80 3886
2220 2775 12 11 13 80 3885
2219 2774 15 10 10 77.8 3884
2219 2774 11 15 10 80 3884
2219 2774 11 14 11 80 3884
2219 2774 12 10 14 80 3884
2219 2774 11 13 12 80 3883
2218 2773 11 12 13 80 3883
2218 2773 11 11 14 80 3882
2218 2772 14 11 10 77.8 3881
2218 2772 11 10 15 80 3881
2217 2772 14 10 11 77.8 3881
2217 2772 10 15 11 80 3881
2217 2772 10 14 12 80 3881
2217 2771 10 13 13 80 3880
2217 2771 10 12 14 80 3879
2216 2771 13 12 10 77.8 3879
2216 2770 13 11 11 77.8 3879
2216 2771 10 11 15 80 3879

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,