RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は1324!】ミュウの個体値CP別一覧表・早見表【ポケモンGO】

ミュウが実装された。

「幻のポケモンの姿を追え!」のスペシャルリサーチは、一度きりしか挑戦できない。そのため、ミュウに会えるのも一度きりなので、個体値の厳選はできない。

源泉ができないため個体表一覧表の意味はないが、一喜一憂するために調べるので念のため記しておく。

CP/PL15 ATK DEF HP 固体値% 最大CP
PL40
1324 15 15 15 100 3090
1321 15 15 14 97.8 3083
1321 15 14 15 97.8 3083
1318 14 15 15 97.8 3077
1318 15 13 15 95.6 3077
1318 15 15 13 95.6 3076
1318 15 14 14 95.6 3076
1315 14 14 15 95.6 3070
1315 14 15 14 95.6 3069
1312 13 15 15 95.6 3063
1315 15 12 15 93.3 3070
1315 15 15 12 93.3 3069
1315 15 14 13 93.3 3069
1315 15 13 14 93.3 3069
1312 14 14 14 93.3 3063
1312 14 13 15 93.3 3063
1312 14 15 13 93.3 3062
1310 13 14 15 93.3 3056
1309 13 15 14 93.3 3056
1307 12 15 15 93.3 3049
1312 15 12 14 91.1 3063
1312 15 11 15 91.1 3063
1312 15 14 12 91.1 3062
1312 15 13 13 91.1 3062
1312 15 15 11 91.1 3061
1310 14 12 15 91.1 3056
1309 14 13 14 91.1 3056
1309 14 15 12 91.1 3055
1309 14 14 13 91.1 3055
1307 13 14 14 91.1 3049
1307 13 13 15 91.1 3049
1306 13 15 13 91.1 3049
1304 12 15 14 91.1 3042
1304 12 14 15 91.1 3042
1301 11 15 15 91.1 3035
1309 15 11 14 88.9 3056
1309 15 10 15 88.9 3056
1309 15 14 11 88.9 3055
1309 15 13 12 88.9 3055
1309 15 12 13 88.9 3055
1309 15 15 10 88.9 3054
1307 14 11 15 88.9 3049
1306 14 13 13 88.9 3049
1306 14 12 14 88.9 3049
1306 14 15 11 88.9 3048
1306 14 14 12 88.9 3048
1304 13 13 14 88.9 3042
1304 13 12 15 88.9 3042
1303 13 14 13 88.9 3042
1303 13 15 12 88.9 3041
1301 12 13 15 88.9 3036
1301 12 14 14 88.9 3035
1300 12 15 13 88.9 3035
1298 11 14 15 88.9 3029
1298 11 15 14 88.9 3028
1295 10 15 15 88.9 3022
1306 15 10 14 86.7 3049
1306 15 13 11 86.7 3048
1306 15 12 12 86.7 3048
1306 15 11 13 86.7 3048
1306 15 14 10 86.7 3047
1304 14 11 14 86.7 3042
1304 14 10 15 86.7 3042
1303 14 12 13 86.7 3042
1303 14 15 10 86.7 3041
1303 14 14 11 86.7 3041
1303 14 13 12 86.7 3041
1301 13 11 15 86.7 3036
1301 13 13 13 86.7 3035
1301 13 12 14 86.7 3035
1300 13 14 12 86.7 3035
1300 13 15 11 86.7 3034
1298 12 12 15 86.7 3029
1298 12 14 13 86.7 3028
1298 12 13 14 86.7 3028
1297 12 15 12 86.7 3028
1295 11 14 14 86.7 3022
1295 11 13 15 86.7 3022
1295 11 15 13 86.7 3021
1292 10 15 14 86.7 3015
1292 10 14 15 86.7 3015
1303 15 10 13 84.4 3042
1303 15 13 10 84.4 3041
1303 15 12 11 84.4 3041
1303 15 11 12 84.4 3041
1301 14 10 14 84.4 3035
1300 14 12 12 84.4 3035
1300 14 11 13 84.4 3035
1300 14 14 10 84.4 3034
1300 14 13 11 84.4 3034
1298 13 10 15 84.4 3029
1298 13 12 13 84.4 3028
1298 13 11 14 84.4 3028
1297 13 13 12 84.4 3028
1297 13 15 10 84.4 3027
1297 13 14 11 84.4 3027
1295 12 12 14 84.4 3022
1295 12 11 15 84.4 3022
1295 12 14 12 84.4 3021
1295 12 13 13 84.4 3021
1294 12 15 11 84.4 3021
1292 11 14 13 84.4 3015
1292 11 13 14 84.4 3015
1292 11 12 15 84.4 3015
1292 11 15 12 84.4 3014
1289 10 15 13 84.4 3008
1289 10 14 14 84.4 3008
1289 10 13 15 84.4 3008
1300 15 12 10 82.2 3034
1300 15 11 11 82.2 3034
1300 15 10 12 82.2 3034
1298 14 10 13 82.2 3028
1297 14 11 12 82.2 3028
1297 14 13 10 82.2 3027
1297 14 12 11 82.2 3027
1295 13 10 14 82.2 3022
1295 13 12 12 82.2 3021
1295 13 11 13 82.2 3021
1294 13 13 11 82.2 3021
1294 13 14 10 82.2 3020
1292 12 12 13 82.2 3015
1292 12 11 14 82.2 3015
1292 12 10 15 82.2 3015
1292 12 13 12 82.2 3014
1291 12 14 11 82.2 3014
1291 12 15 10 82.2 3013
1289 11 13 13 82.2 3008
1289 11 12 14 82.2 3008
1289 11 11 15 82.2 3008
1289 11 15 11 82.2 3007
1289 11 14 12 82.2 3007
1286 10 14 13 82.2 3001
1286 10 13 14 82.2 3001
1286 10 12 15 82.2 3001
1286 10 15 12 82.2 3000
1297 15 11 10 80 3027
1297 15 10 11 80 3027
1295 14 10 12 80 3021
1294 14 11 11 80 3021
1294 14 12 10 80 3020
1292 13 10 13 80 3015
1292 13 12 11 80 3014
1292 13 11 12 80 3014
1291 13 13 10 80 3014
1289 12 12 12 80 3008
1289 12 11 13 80 3008
1289 12 10 14 80 3008
1289 12 13 11 80 3007
1288 12 14 10 80 3007
1286 11 13 12 80 3001
1286 11 12 13 80 3001
1286 11 11 14 80 3001
1286 11 10 15 80 3001
1286 11 14 11 80 3000
1285 11 15 10 80 3000
1283 10 11 15 80 2995
1283 10 14 12 80 2994
1283 10 13 13 80 2994
1283 10 12 14 80 2994
1283 10 15 11 80 2993

-ポケモンGO
-, , , , , , , , ,