RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【ポケモンGO】グラードンの個体値CP別一覧表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【レイドバトル】

2017/12/27

グラードンがいきなりリリースされましたね。ソレに応じて毎回必要になる個体値の一覧表作りました。毎回探すのも面倒ですし、自分用のメモとして置いておきます。

 

CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
固体値% ATK DEF HP 最大CP
PL40
2328 2910 100 15 15 15 4074
2323 2905 97.8 15 14 15 4067
2322 2903 97.8 15 15 14 4064
2320 2900 97.8 14 15 15 4060
2319 2899 95.6 15 13 15 4059
2318 2897 95.6 15 14 14 4056
2316 2895 95.6 15 15 13 4054
2315 2894 95.6 14 14 15 4052
2315 2894 93.3 15 12 15 4051
2314 2893 95.6 14 15 14 4050
2313 2892 93.3 15 13 14 4049
2312 2890 93.3 15 14 13 4046
2312 2890 95.6 13 15 15 4046
2311 2889 93.3 14 13 15 4045
2310 2888 91.1 15 11 15 4044
2310 2888 93.3 15 15 12 4043
2309 2887 93.3 14 14 14 4042
2309 2886 91.1 15 12 14 4041
2308 2885 93.3 14 15 13 4039
2307 2884 91.1 15 13 13 4038
2307 2884 93.3 13 14 15 4038
2307 2884 91.1 14 12 15 4037
2306 2882 91.1 15 14 12 4036
2306 2883 88.9 15 10 15 4036
2306 2882 93.3 13 15 14 4035
2305 2882 91.1 14 13 14 4034
2304 2880 91.1 15 15 11 4033
2304 2881 88.9 15 11 14 4033
2304 2880 91.1 14 14 13 4032
2303 2879 88.9 15 12 13 4031
2303 2879 93.3 12 15 15 4031
2303 2879 91.1 13 13 15 4030
2302 2878 91.1 14 15 12 4029
2302 2878 88.9 14 11 15 4029
2301 2877 88.9 15 13 12 4028
2301 2877 91.1 13 14 14 4028
2301 2876 88.9 14 12 14 4027
2300 2875 86.7 15 10 14 4026
2300 2875 88.9 15 14 11 4025
2300 2875 91.1 13 15 13 4025
2299 2874 88.9 14 13 13 4024
2299 2874 91.1 12 14 15 4024
2299 2873 86.7 15 11 13 4023
2298 2873 88.9 13 12 15 4023
2298 2873 88.9 15 15 10 4022
2298 2873 86.7 14 10 15 4022
2298 2872 88.9 14 14 12 4021
2297 2872 91.1 12 15 14 4021
2297 2872 86.7 15 12 12 4020
2297 2871 88.9 13 13 14 4020
2296 2870 88.9 14 15 11 4019
2296 2871 86.7 14 11 14 4019
2295 2870 88.9 13 14 13 4018
2295 2870 86.7 15 13 11 4017
2295 2869 91.1 11 15 15 4017
2295 2869 86.7 14 12 13 4016
2295 2869 88.9 12 13 15 4016
2294 2868 86.7 15 14 10 4015
2294 2868 88.9 13 15 12 4015
2294 2868 84.4 15 10 13 4015
2294 2868 86.7 13 11 15 4015
2293 2867 86.7 14 13 12 4014
2293 2867 88.9 12 14 14 4014
2293 2866 84.4 15 11 12 4013
2293 2866 86.7 13 12 14 4013
2292 2865 86.7 14 14 11 4011
2292 2865 88.9 12 15 13 4011
2292 2865 84.4 14 10 14 4011
2291 2864 84.4 15 12 11 4010
2291 2864 86.7 13 13 13 4010
2291 2864 88.9 11 14 15 4010
2290 2863 84.4 14 11 13 4009
2290 2863 86.7 12 12 15 4009
2290 2863 86.7 14 15 10 4008
2290 2862 86.7 13 14 12 4007
2290 2862 84.4 13 10 15 4007
2289 2862 84.4 15 13 10 4007
2289 2862 88.9 11 15 14 4007
2289 2861 84.4 14 12 12 4006
2289 2861 86.7 12 13 14 4006
2288 2861 82.2 15 10 12 4005
2288 2861 84.4 13 11 14 4005
2288 2860 86.7 13 15 11 4004
2287 2860 84.4 14 13 11 4003
2287 2859 86.7 12 14 13 4003
2287 2859 88.9 10 15 15 4003
2287 2859 82.2 15 11 11 4002
2287 2859 84.4 13 12 13 4002
2287 2858 86.7 11 13 15 4002
2286 2857 84.4 14 14 10 4001
2286 2857 86.7 12 15 12 4001
2286 2858 82.2 14 10 13 4001
2286 2858 84.4 12 11 15 4001
2285 2857 84.4 13 13 12 4000
2285 2857 82.2 15 12 10 3999
2285 2856 82.2 14 11 12 3999
2285 2857 86.7 11 14 14 3999
2284 2856 84.4 12 12 14 3998
2284 2855 84.4 13 14 11 3997
2284 2855 82.2 13 10 14 3997
2283 2855 86.7 11 15 13 3997
2283 2854 82.2 14 12 11 3996
2283 2854 84.4 12 13 13 3996
2283 2854 86.7 10 14 15 3995
2282 2853 80 15 10 11 3995
2282 2853 82.2 13 11 13 3995
2282 2853 84.4 13 15 10 3994
2282 2853 84.4 11 12 15 3994
2282 2852 82.2 12 10 15 3993
2281 2852 82.2 14 13 10 3993
2281 2852 84.4 12 14 12 3993
2281 2852 86.7 10 15 14 3993
2281 2851 80 15 11 10 3992
2281 2851 82.2 13 12 12 3992
2281 2851 84.4 11 13 14 3992
2280 2851 80 14 10 12 3991
2280 2850 82.2 12 11 14 3991
2280 2850 84.4 12 15 11 3990
2279 2849 82.2 13 13 11 3989
2279 2849 84.4 11 14 13 3989
2279 2849 80 14 11 11 3988
2279 2849 82.2 12 12 13 3988
2278 2848 84.4 10 13 15 3988
2278 2848 80 13 10 13 3987
2278 2848 82.2 11 11 15 3987
2278 2847 82.2 13 14 10 3986
2278 2847 84.4 11 15 12 3986
2277 2847 80 14 12 10 3985
2277 2847 82.2 12 13 12 3985
2277 2846 84.4 10 14 14 3985
2277 2846 80 13 11 12 3984
2276 2846 77.8 15 10 10 3984
2276 2846 82.2 11 12 14 3984
2276 2845 82.2 12 14 11 3983
2276 2845 80 12 10 14 3983
2275 2844 80 13 12 11 3982
2275 2844 82.2 11 13 13 3982
2275 2845 84.4 10 15 13 3982
2274 2843 77.8 14 10 11 3981
2274 2843 80 12 11 13 3981
2274 2843 82.2 12 15 10 3980
2274 2843 82.2 10 12 15 3980
2273 2842 80 13 13 10 3979
2273 2842 82.2 11 14 12 3979
2273 2842 80 11 10 15 3979
2273 2841 77.8 14 11 10 3978
2273 2841 80 12 12 12 3978
2273 2841 82.2 10 13 14 3978
2272 2841 77.8 13 10 12 3977
2272 2840 80 11 11 14 3977
2272 2840 82.2 11 15 11 3976
2271 2839 80 12 13 11 3975
2271 2839 82.2 10 14 13 3975
2271 2839 77.8 13 11 11 3974
2271 2839 80 11 12 13 3974
2270 2838 77.8 12 10 13 3973
2270 2837 80 10 11 15 3973
2270 2837 80 12 14 10 3972
2270 2837 82.2 10 15 12 3972
2269 2837 77.8 13 12 10 3971
2269 2837 80 11 13 12 3971
2268 2836 75.6 14 10 10 3970
2268 2836 77.8 12 11 12 3970
2268 2836 80 10 12 14 3970
2268 2835 77.8 11 10 14 3969
2267 2835 80 11 14 11 3969
2267 2834 77.8 12 12 11 3968
2267 2834 80 10 13 13 3967
2266 2833 75.6 13 10 11 3967
2266 2833 80 11 15 10 3966
2266 2833 77.8 11 11 13 3966
2265 2832 77.8 12 13 10 3965
2265 2832 80 10 14 12 3965
2265 2832 77.8 10 10 15 3965
2265 2831 75.6 13 11 10 3964
2265 2831 77.8 11 12 12 3964
2264 2830 75.6 12 10 12 3963
2264 2830 80 10 15 11 3962
2264 2830 77.8 10 11 14 3962
2263 2829 77.8 11 13 11 3961
2263 2829 75.6 12 11 11 3960
2262 2828 77.8 10 12 13 3960
2262 2828 75.6 11 10 13 3959
2262 2827 77.8 11 14 10 3958
2261 2827 75.6 12 12 10 3957
2261 2827 77.8 10 13 12 3957
2260 2826 73.3 13 10 10 3956
2260 2826 75.6 11 11 12 3956
2260 2825 75.6 10 10 14 3955
2259 2824 75.6 11 12 11 3954
2259 2825 77.8 10 14 11 3954
2258 2823 73.3 12 10 11 3953
2258 2823 77.8 10 15 10 3952
2258 2823 75.6 10 11 13 3952
2257 2822 75.6 11 13 10 3951
2257 2821 73.3 12 11 10 3950
2257 2821 75.6 10 12 12 3950
2256 2820 73.3 11 10 12 3949
2255 2819 75.6 10 13 11 3947
2255 2819 73.3 11 11 11 3946
2254 2818 73.3 10 10 13 3945
2254 2817 75.6 10 14 10 3944
2253 2817 73.3 11 12 10 3943
2252 2816 71.1 12 10 10 3942
2252 2816 73.3 10 11 12 3942
2251 2814 73.3 10 12 11 3940
2250 2813 71.1 11 10 11 3939
2249 2812 73.3 10 13 10 3937
2249 2811 71.1 11 11 10 3936
2248 2810 71.1 10 10 12 3935
2247 2809 71.1 10 11 11 3932
2245 2807 71.1 10 12 10 3929
2244 2806 68.9 11 10 10 3928
2242 2803 68.9 10 10 11 3925
2241 2801 68.9 10 11 10 3922
2236 2796 66.7 10 10 10 3914

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , ,