RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は2082と2603!】ラティオスの個体値CP別一覧表・早見表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【ポケモンGO】

2018/04/07

2018年5月9日から?日本でもスポーンするラティオスの個体値早見表・一覧表を、一歩早いけど早めに貼っておく。

100%時のCPは2082で、90%である2050以上を捕獲できればほぼいいのではないだろうか?

ラティアスと同じく準伝説なので1匹いればいいレベルかと。

CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
ATK DEF HP 固体値% 最大CP
PL40
2082 2603 15 15 15 100 3644
2078 2598 15 14 15 97.8 3637
2076 2596 15 15 14 97.8 3634
2075 2594 14 15 15 97.8 3632
2074 2592 15 13 15 95.6 3629
2072 2590 15 14 14 95.6 3627
2071 2589 14 14 15 95.6 3624
2070 2588 15 15 13 95.6 3624
2069 2586 14 15 14 95.6 3621
2068 2585 13 15 15 95.6 3619
2069 2587 15 12 15 93.3 3622
2068 2585 15 13 14 93.3 3619
2066 2583 14 13 15 93.3 3617
2066 2583 15 14 13 93.3 3616
2065 2581 14 14 14 93.3 3614
2064 2581 15 15 12 93.3 3613
2063 2579 14 15 13 93.3 3611
2063 2579 13 14 15 93.3 3611
2062 2577 13 15 14 93.3 3608
2060 2576 12 15 15 93.3 3606
2065 2582 15 11 15 91.1 3614
2063 2580 15 12 14 91.1 3612
2062 2578 15 13 13 91.1 3609
2062 2578 14 12 15 91.1 3609
2060 2575 15 14 12 91.1 3606
2060 2576 14 13 14 91.1 3606
2059 2574 13 13 15 91.1 3604
2059 2574 14 14 13 91.1 3603
2058 2573 15 15 11 91.1 3603
2057 2572 13 14 14 91.1 3601
2057 2572 14 15 12 91.1 3600
2056 2570 13 15 13 91.1 3598
2056 2570 12 14 15 91.1 3598
2054 2568 12 15 14 91.1 3596
2053 2566 11 15 15 91.1 3593
2061 2576 15 10 15 88.9 3607
2059 2574 15 11 14 88.9 3604
2058 2572 14 11 15 88.9 3602
2058 2572 15 12 13 88.9 3601
2056 2570 14 12 14 88.9 3599
2056 2570 15 13 12 88.9 3598
2055 2569 13 12 15 88.9 3596
2054 2568 14 13 13 88.9 3596
2054 2568 15 14 11 88.9 3595
2053 2566 14 14 12 88.9 3593
2053 2567 13 13 14 88.9 3593
2052 2566 15 15 10 88.9 3592
2052 2565 12 13 15 88.9 3591
2051 2565 13 14 13 88.9 3591
2051 2564 14 15 11 88.9 3590
2050 2562 13 15 12 88.9 3588
2050 2563 12 14 14 88.9 3588
2049 2561 11 14 15 88.9 3586
2048 2561 12 15 13 88.9 3585
2047 2559 11 15 14 88.9 3583
2045 2557 10 15 15 88.9 3580
2055 2569 15 10 14 86.7 3596
2053 2567 15 11 13 86.7 3594
2053 2567 14 10 15 86.7 3594
2052 2565 15 12 12 86.7 3591
2052 2565 14 11 14 86.7 3591
2050 2563 13 11 15 86.7 3589
2050 2563 15 13 11 86.7 3588
2050 2563 14 12 13 86.7 3588
2049 2561 13 12 14 86.7 3586
2049 2561 14 13 12 86.7 3585
2048 2560 15 14 10 86.7 3585
2047 2559 13 13 13 86.7 3583
2047 2560 12 12 15 86.7 3583
2047 2559 14 14 11 86.7 3582
2046 2558 12 13 14 86.7 3581
2046 2557 13 14 12 86.7 3580
2045 2557 14 15 10 86.7 3579
2044 2555 12 14 13 86.7 3578
2044 2556 11 13 15 86.7 3578
2044 2555 13 15 11 86.7 3577
2043 2554 11 14 14 86.7 3575
2042 2553 12 15 12 86.7 3575
2041 2552 10 14 15 86.7 3573
2041 2552 11 15 13 86.7 3572
2040 2550 10 15 14 86.7 3570
2049 2561 15 10 13 84.4 3586
2048 2560 14 10 14 84.4 3584
2047 2559 15 11 12 84.4 3583
2046 2558 14 11 13 84.4 3581
2046 2558 13 10 15 84.4 3581
2046 2557 15 12 11 84.4 3580
2045 2556 13 11 14 84.4 3579
2044 2556 14 12 12 84.4 3578
2044 2555 15 13 10 84.4 3577
2043 2554 13 12 13 84.4 3576
2043 2554 12 11 15 84.4 3576
2043 2554 14 13 11 84.4 3575
2042 2552 12 12 14 84.4 3573
2041 2552 13 13 12 84.4 3573
2041 2551 14 14 10 84.4 3572
2040 2550 11 12 15 84.4 3571
2040 2550 13 14 11 84.4 3570
2040 2550 12 13 13 84.4 3570
2039 2548 11 13 14 84.4 3568
2038 2548 13 15 10 84.4 3567
2038 2548 12 14 12 84.4 3567
2037 2546 11 14 13 84.4 3565
2037 2547 10 13 15 84.4 3565
2036 2546 12 15 11 84.4 3564
2035 2544 11 15 12 84.4 3562
2035 2545 10 14 14 84.4 3562
2034 2542 10 15 13 84.4 3560
2043 2554 15 10 12 82.2 3576
2042 2552 14 10 13 82.2 3573
2041 2552 15 11 11 82.2 3573
2040 2550 14 11 12 82.2 3571
2040 2551 13 10 14 82.2 3571
2040 2550 15 12 10 82.2 3570
2039 2549 12 10 15 82.2 3569
2039 2549 13 11 13 82.2 3568
2038 2548 14 12 11 82.2 3568
2037 2547 12 11 14 82.2 3566
2037 2546 14 13 10 82.2 3565
2037 2547 13 12 12 82.2 3565
2036 2545 12 12 13 82.2 3563
2036 2545 11 11 15 82.2 3563
2035 2544 13 13 11 82.2 3562
2034 2543 12 13 12 82.2 3560
2034 2543 11 12 14 82.2 3560
2034 2542 13 14 10 82.2 3559
2033 2541 11 13 13 82.2 3558
2033 2541 10 12 15 82.2 3558
2032 2541 12 14 11 82.2 3557
2031 2539 11 14 12 82.2 3555
2031 2539 10 13 14 82.2 3555
2031 2538 12 15 10 82.2 3554
2030 2537 10 14 13 82.2 3552
2029 2537 11 15 11 82.2 3552
2028 2535 10 15 12 82.2 3549
2037 2547 15 10 11 80 3565
2036 2545 14 10 12 80 3563
2035 2544 15 11 10 80 3562
2034 2543 13 10 13 80 3561
2034 2543 14 11 11 80 3560
2033 2541 13 11 12 80 3558
2033 2542 12 10 14 80 3558
2032 2541 14 12 10 80 3557
2032 2540 11 10 15 80 3556
2031 2540 12 11 13 80 3556
2031 2539 13 12 11 80 3555
2030 2538 12 12 12 80 3553
2030 2538 11 11 14 80 3553
2029 2537 13 13 10 80 3552
2029 2536 10 11 15 80 3550
2028 2535 12 13 11 80 3550
2028 2536 11 12 13 80 3550
2027 2534 10 12 14 80 3548
2027 2534 11 13 12 80 3547
2026 2533 12 14 10 80 3547
2025 2532 10 13 13 80 3545
2025 2532 11 14 11 80 3544
2024 2530 10 14 12 80 3542
2023 2529 11 15 10 80 3541
2022 2528 10 15 11 80 3539

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , , , , ,