RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は1929と2412!】ラティアスの個体値CP別一覧表・早見表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【ポケモンGO】

2018/04/07

日本で先行公開となったラティアスの個体値の早見表・一覧表をメモとして記しておく。100%は1929、97.8%は1926、1924のようだ。

準伝説なのでそこまで強いわけでもなく・・・

とりあえずラティアス、ラティオス各1匹ずつ捕獲してればいいかな?レベルだと思う。
あ、ラティウスちゃいまっせ。ラティアスとラティオスでっせ。

CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
ATK DEF HP 固体値% 最大CP
PL40
1929 2412 15 15 15 100 3377
1926 2408 15 14 15 97.8 3371
1924 2405 15 15 14 97.8 3367
1922 2402 14 15 15 97.8 3363
1923 2404 15 13 15 95.6 3365
1921 2401 15 14 14 95.6 3361
1918 2398 15 15 13 95.6 3358
1918 2398 14 14 15 95.6 3357
1916 2395 14 15 14 95.6 3354
1914 2392 13 15 15 95.6 3349
1919 2399 15 12 15 93.3 3359
1917 2397 15 13 14 93.3 3355
1915 2394 15 14 13 93.3 3352
1915 2394 14 13 15 93.3 3351
1913 2391 15 15 12 93.3 3348
1913 2391 14 14 14 93.3 3348
1911 2388 14 15 13 93.3 3344
1910 2388 13 14 15 93.3 3343
1908 2385 13 15 14 93.3 3340
1906 2382 12 15 15 93.3 3335
1916 2395 15 11 15 91.1 3353
1914 2392 15 12 14 91.1 3349
1912 2390 15 13 13 91.1 3346
1911 2389 14 12 15 91.1 3345
1909 2387 15 14 12 91.1 3342
1909 2387 14 13 14 91.1 3342
1907 2384 15 15 11 91.1 3338
1907 2384 14 14 13 91.1 3338
1907 2384 13 13 15 91.1 3337
1905 2381 14 15 12 91.1 3334
1905 2381 13 14 14 91.1 3334
1903 2379 13 15 13 91.1 3330
1902 2378 12 14 15 91.1 3329
1900 2375 12 15 14 91.1 3326
1898 2372 11 15 15 91.1 3321
1912 2391 15 10 15 88.9 3347
1910 2388 15 11 14 88.9 3344
1908 2386 15 12 13 88.9 3340
1908 2385 14 11 15 88.9 3339
1906 2383 15 13 12 88.9 3336
1906 2383 14 12 14 88.9 3336
1904 2380 15 14 11 88.9 3332
1904 2380 14 13 13 88.9 3332
1903 2380 13 12 15 88.9 3331
1902 2377 15 15 10 88.9 3328
1902 2377 14 14 12 88.9 3328
1901 2377 13 13 14 88.9 3328
1899 2375 14 15 11 88.9 3324
1899 2374 13 14 13 88.9 3324
1899 2374 12 13 15 88.9 3324
1897 2372 13 15 12 88.9 3320
1897 2371 12 14 14 88.9 3320
1895 2369 12 15 13 88.9 3316
1894 2368 11 14 15 88.9 3316
1892 2366 11 15 14 88.9 3312
1890 2362 10 15 15 88.9 3308
1907 2384 15 10 14 86.7 3338
1905 2381 15 11 13 86.7 3334
1904 2381 14 10 15 86.7 3333
1903 2379 15 12 12 86.7 3330
1902 2378 14 11 14 86.7 3330
1901 2376 15 13 11 86.7 3326
1900 2376 14 12 13 86.7 3326
1900 2375 13 11 15 86.7 3325
1898 2373 15 14 10 86.7 3323
1898 2373 14 13 12 86.7 3322
1898 2373 13 12 14 86.7 3322
1896 2370 14 14 11 86.7 3319
1896 2370 13 13 13 86.7 3318
1896 2370 12 12 15 86.7 3318
1894 2368 14 15 10 86.7 3315
1894 2367 13 14 12 86.7 3315
1893 2367 12 13 14 86.7 3314
1892 2365 13 15 11 86.7 3311
1891 2364 12 14 13 86.7 3310
1891 2364 11 13 15 86.7 3310
1889 2362 12 15 12 86.7 3307
1889 2361 11 14 14 86.7 3306
1887 2359 11 15 13 86.7 3302
1886 2358 10 14 15 86.7 3302
1884 2356 10 15 14 86.7 3298
1901 2377 15 10 13 84.4 3328
1899 2374 15 11 12 84.4 3324
1899 2374 14 10 14 84.4 3324
1897 2372 15 12 11 84.4 3320
1897 2371 14 11 13 84.4 3320
1897 2371 13 10 15 84.4 3320
1895 2369 15 13 10 84.4 3317
1895 2369 14 12 12 84.4 3316
1895 2368 13 11 14 84.4 3316
1893 2366 14 13 11 84.4 3313
1892 2366 13 12 13 84.4 3312
1892 2365 12 11 15 84.4 3312
1891 2363 14 14 10 84.4 3309
1890 2363 13 13 12 84.4 3309
1890 2363 12 12 14 84.4 3308
1888 2361 13 14 11 84.4 3305
1888 2360 12 13 13 84.4 3304
1888 2360 11 12 15 84.4 3304
1886 2358 13 15 10 84.4 3301
1886 2358 12 14 12 84.4 3301
1886 2357 11 13 14 84.4 3300
1884 2355 12 15 11 84.4 3297
1883 2355 11 14 13 84.4 3297
1883 2354 10 13 15 84.4 3296
1881 2352 11 15 12 84.4 3293
1881 2352 10 14 14 84.4 3292
1879 2349 10 15 13 84.4 3289
1896 2370 15 10 12 82.2 3318
1894 2367 15 11 11 82.2 3315
1894 2367 14 10 13 82.2 3314
1892 2365 15 12 10 82.2 3311
1891 2365 14 11 12 82.2 3311
1891 2364 13 10 14 82.2 3310
1889 2362 14 12 11 82.2 3307
1889 2362 13 11 13 82.2 3306
1889 2361 12 10 15 82.2 3306
1887 2359 14 13 10 82.2 3303
1887 2359 13 12 12 82.2 3303
1887 2359 12 11 14 82.2 3302
1885 2356 13 13 11 82.2 3299
1885 2356 12 12 13 82.2 3299
1884 2356 11 11 15 82.2 3298
1883 2354 13 14 10 82.2 3295
1883 2353 12 13 12 82.2 3295
1882 2353 11 12 14 82.2 3294
1880 2351 12 14 11 82.2 3291
1880 2350 11 13 13 82.2 3291
1880 2350 10 12 15 82.2 3290
1878 2348 12 15 10 82.2 3287
1878 2348 11 14 12 82.2 3287
1878 2347 10 13 14 82.2 3286
1876 2345 11 15 11 82.2 3283
1876 2345 10 14 13 82.2 3283
1873 2342 10 15 12 82.2 3279
1890 2363 15 10 11 80 3309
1888 2361 15 11 10 80 3305
1888 2360 14 10 12 80 3305
1886 2358 14 11 11 80 3301
1886 2357 13 10 13 80 3301
1884 2355 14 12 10 80 3297
1884 2355 13 11 12 80 3297
1883 2354 12 10 14 80 3296
1882 2352 13 12 11 80 3293
1881 2352 12 11 13 80 3293
1881 2351 11 10 15 80 3292
1879 2349 13 13 10 80 3289
1879 2349 12 12 12 80 3289
1879 2349 11 11 14 80 3288
1877 2347 12 13 11 80 3285
1877 2346 11 12 13 80 3285
1876 2346 10 11 15 80 3284
1875 2344 12 14 10 80 3282
1875 2344 11 13 12 80 3281
1874 2343 10 12 14 80 3281
1873 2341 11 14 11 80 3277
1872 2341 10 13 13 80 3277
1870 2338 11 15 10 80 3274
1870 2338 10 14 12 80 3273
1868 2335 10 15 11 80 3270

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,