RE13B.net

トミカのレビューや新車の予約販売情報からお仕事関連まで。私生活のいろいろなできごとを書き綴っています

ポケモンGO

【100%は2097と2621】バンギラスの個体値CP別一覧表(PL20、PL25、天候ブースト対応)【ポケモンGO】早見表

あいもかわらずバンギラスは沸いていたら拾ってしまうのでメモに追加。

さっきもEXレイド開催地で沸いていたし。
バンギなら必要だし。

良い個体値のはすでにたくさんいるけど、厳選するなら2080以上かな?
天候ブースト時なら2600以上でいいかも。

CP/PL20
(通常時)
CP/PL25
(天候ブースト時)
ATK DEF HP 固体値% 最大CP/PL40
2097 2621 15 15 15 100 3670
2092 2615 15 14 15 97.8 3662
2092 2615 15 15 14 97.8 3661
2089 2611 14 15 15 97.8 3656
2087 2610 15 13 15 95.6 3654
2087 2609 15 15 13 95.6 3653
2087 2609 15 14 14 95.6 3653
2084 2606 14 14 15 95.6 3648
2084 2605 14 15 14 95.6 3647
2081 2601 13 15 15 95.6 3642
2083 2604 15 13 14 93.3 3645
2083 2604 15 12 15 93.3 3645
2082 2603 15 14 13 93.3 3645
2082 2603 15 15 12 93.3 3644
2080 2600 14 13 15 93.3 3640
2079 2599 14 15 13 93.3 3639
2079 2600 14 14 14 93.3 3639
2076 2595 13 15 14 93.3 3634
2076 2596 13 14 15 93.3 3634
2073 2592 12 15 15 93.3 3628
2078 2597 15 13 13 91.1 3637
2078 2598 15 12 14 91.1 3637
2078 2598 15 11 15 91.1 3637
2077 2597 15 14 12 91.1 3636
2077 2597 15 15 11 91.1 3635
2075 2594 14 12 15 91.1 3632
2075 2593 14 14 13 91.1 3631
2075 2594 14 13 14 91.1 3631
2074 2593 14 15 12 91.1 3630
2072 2590 13 14 14 91.1 3626
2072 2590 13 13 15 91.1 3626
2071 2589 13 15 13 91.1 3625
2068 2586 12 15 14 91.1 3620
2068 2586 12 14 15 91.1 3620
2065 2582 11 15 15 91.1 3615
2073 2592 15 11 14 88.9 3629
2073 2592 15 10 15 88.9 3629
2073 2591 15 13 12 88.9 3628
2073 2592 15 12 13 88.9 3628
2073 2591 15 14 11 88.9 3627
2072 2591 15 15 10 88.9 3627
2070 2588 14 11 15 88.9 3624
2070 2588 14 13 13 88.9 3623
2070 2588 14 12 14 88.9 3623
2070 2587 14 14 12 88.9 3622
2069 2587 14 15 11 88.9 3622
2067 2584 13 13 14 88.9 3618
2067 2584 13 12 15 88.9 3618
2067 2584 13 14 13 88.9 3617
2066 2583 13 15 12 88.9 3617
2064 2580 12 14 14 88.9 3612
2064 2580 12 13 15 88.9 3612
2063 2580 12 15 13 88.9 3611
2061 2576 11 14 15 88.9 3607
2060 2576 11 15 14 88.9 3606
2057 2572 10 15 15 88.9 3601
2069 2586 15 10 14 86.7 3621
2068 2586 15 12 12 86.7 3620
2068 2586 15 11 13 86.7 3620
2068 2585 15 14 10 86.7 3619
2068 2585 15 13 11 86.7 3619
2066 2582 14 11 14 86.7 3615
2066 2582 14 10 15 86.7 3615
2065 2582 14 12 13 86.7 3615
2065 2581 14 14 11 86.7 3614
2065 2582 14 13 12 86.7 3614
2064 2581 14 15 10 86.7 3613
2063 2578 13 11 15 86.7 3610
2062 2578 13 12 14 86.7 3610
2062 2578 13 14 12 86.7 3609
2062 2578 13 13 13 86.7 3609
2061 2577 13 15 11 86.7 3608
2059 2574 12 13 14 86.7 3604
2059 2574 12 12 15 86.7 3604
2059 2573 12 15 12 86.7 3603
2059 2574 12 14 13 86.7 3603
2056 2570 11 13 15 86.7 3599
2056 2570 11 15 13 86.7 3598
2056 2570 11 14 14 86.7 3598
2053 2566 10 14 15 86.7 3593
2053 2566 10 15 14 86.7 3592
2064 2580 15 11 12 84.4 3612
2064 2580 15 10 13 84.4 3612
2063 2579 15 13 10 84.4 3611
2063 2579 15 12 11 84.4 3611
2061 2576 14 11 13 84.4 3607
2061 2576 14 10 14 84.4 3607
2060 2575 14 13 11 84.4 3606
2060 2576 14 12 12 84.4 3606
2060 2575 14 14 10 84.4 3605
2058 2572 13 11 14 84.4 3602
2058 2573 13 10 15 84.4 3602
2058 2572 13 12 13 84.4 3601
2057 2572 13 13 12 84.4 3601
2057 2571 13 15 10 84.4 3600
2057 2571 13 14 11 84.4 3600
2055 2568 12 12 14 84.4 3596
2055 2569 12 11 15 84.4 3596
2054 2568 12 13 13 84.4 3596
2054 2568 12 14 12 84.4 3595
2054 2567 12 15 11 84.4 3594
2051 2565 11 12 15 84.4 3591
2051 2564 11 14 13 84.4 3590
2051 2564 11 13 14 84.4 3590
2051 2564 11 15 12 84.4 3589
2048 2561 10 13 15 84.4 3585
2048 2560 10 15 13 84.4 3584
2048 2560 10 14 14 84.4 3584
2059 2574 15 10 12 82.2 3604
2059 2574 15 11 11 82.2 3603
2058 2573 15 12 10 82.2 3603
2056 2570 14 10 13 82.2 3599
2056 2570 14 12 11 82.2 3598
2056 2570 14 11 12 82.2 3598
2055 2569 14 13 10 82.2 3597
2053 2566 13 12 12 82.2 3593
2053 2566 13 11 13 82.2 3593
2053 2567 13 10 14 82.2 3593
2052 2565 13 14 10 82.2 3592
2052 2566 13 13 11 82.2 3592
2050 2562 12 12 13 82.2 3588
2050 2563 12 11 14 82.2 3588
2050 2563 12 10 15 82.2 3588
2049 2562 12 14 11 82.2 3587
2049 2562 12 13 12 82.2 3587
2049 2561 12 15 10 82.2 3586
2047 2559 11 11 15 82.2 3583
2047 2559 11 12 14 82.2 3582
2046 2558 11 13 13 82.2 3582
2046 2558 11 15 11 82.2 3581
2046 2558 11 14 12 82.2 3581
2044 2555 10 12 15 82.2 3577
2043 2555 10 13 14 82.2 3577
2043 2554 10 15 12 82.2 3576
2043 2554 10 14 13 82.2 3576
2054 2568 15 11 10 80 3595
2054 2568 15 10 11 80 3595
2051 2564 14 11 11 80 3590
2051 2564 14 10 12 80 3590
2051 2564 14 12 10 80 3589
2048 2560 13 11 12 80 3585
2048 2561 13 10 13 80 3585
2048 2560 13 13 10 80 3584
2048 2560 13 12 11 80 3584
2045 2557 12 10 14 80 3580
2045 2556 12 13 11 80 3579
2045 2556 12 12 12 80 3579
2045 2557 12 11 13 80 3579
2044 2556 12 14 10 80 3578
2042 2553 11 10 15 80 3575
2042 2553 11 12 13 80 3574
2042 2553 11 11 14 80 3574
2042 2552 11 13 12 80 3573
2041 2552 11 14 11 80 3573
2041 2552 11 15 10 80 3572
2039 2549 10 12 14 80 3569
2039 2549 10 11 15 80 3569
2039 2549 10 13 13 80 3568
2038 2548 10 14 12 80 3568
2038 2548 10 15 11 80 3567
2049 2562 15 10 10 77.8 3587
2046 2558 14 10 11 77.8 3582
2046 2558 14 11 10 77.8 3581
2043 2555 13 10 12 77.8 3577
2043 2554 13 12 10 77.8 3576
2043 2554 13 11 11 77.8 3576
2041 2551 12 10 13 77.8 3571
2040 2550 12 12 11 77.8 3571
2040 2551 12 11 12 77.8 3571
2040 2550 12 13 10 77.8 3570
2038 2547 11 10 14 77.8 3566
2037 2547 11 11 13 77.8 3566
2037 2546 11 13 11 77.8 3565
2037 2547 11 12 12 77.8 3565
2037 2546 11 14 10 77.8 3564
2035 2543 10 10 15 77.8 3561
2034 2543 10 11 14 77.8 3561
2034 2543 10 13 12 77.8 3560
2034 2543 10 12 13 77.8 3560
2034 2542 10 14 11 77.8 3559
2033 2542 10 15 10 77.8 3559
2042 2552 14 10 10 75.6 3573
2039 2549 13 10 11 75.6 3568
2038 2548 13 11 10 75.6 3568
2036 2545 12 11 11 75.6 3563
2036 2545 12 10 12 75.6 3563
2035 2544 12 12 10 75.6 3562
2033 2541 11 10 13 75.6 3558
2033 2541 11 11 12 75.6 3557
2032 2540 11 13 10 75.6 3557
2032 2541 11 12 11 75.6 3557
2030 2537 10 10 14 75.6 3553
2030 2537 10 11 13 75.6 3552
2029 2537 10 12 12 75.6 3552
2029 2536 10 14 10 75.6 3551
2029 2537 10 13 11 75.6 3551
2034 2543 13 10 10 73.3 3560
2031 2539 12 10 11 73.3 3555
2031 2539 12 11 10 73.3 3554
2028 2535 11 10 12 73.3 3550
2028 2535 11 11 11 73.3 3549
2027 2535 11 12 10 73.3 3549
2025 2531 10 11 12 73.3 3544
2025 2532 10 10 13 73.3 3544
2025 2531 10 12 11 73.3 3543
2024 2531 10 13 10 73.3 3543
2026 2533 12 10 10 71.1 3546
2023 2529 11 11 10 71.1 3541
2023 2529 11 10 11 71.1 3541
2020 2525 10 11 11 71.1 3536
2020 2526 10 10 12 71.1 3536
2020 2525 10 12 10 71.1 3535
2018 2523 11 10 10 68.9 3533
2015 2520 10 10 11 68.9 3528
2015 2519 10 11 10 68.9 3527
2011 2514 10 10 10 66.7 3519

-ポケモンGO
-, , , , , , , , , , , , , , , , , ,